<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>eiops.de</title>
	<atom:link href="http://www.eiops.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eiops.de</link>
	<description>European Institute for Public Safety e.V.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Mar 2012 16:48:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Dauer der Ausbildung zum Notruf-Disponenten in Brandenburg</title>
		<link>http://www.eiops.de/2012/01/dauer-der-ausbildung-zum-notruf-disponenten-in-brandenburg/</link>
		<comments>http://www.eiops.de/2012/01/dauer-der-ausbildung-zum-notruf-disponenten-in-brandenburg/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 21:29:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monty Muth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[112]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Disponent]]></category>
		<category><![CDATA[Einsatzkoordinator]]></category>
		<category><![CDATA[Notruf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eiops.de/?p=452</guid>
		<description><![CDATA[Für alle die es interessiert, hier die Dauer der Ausbildung zum Notruf-Disponenten (Einsatzkoordinator) in Brandenburg als PDF. Kurz zusammengefasst Sie dauert zwischen drei und etwas über vier Jahren und beinhaltet die Ausbildung zum: Rettungssanitäter Berufsfeuerwehrmann (B1) Disponentenlehrgang Modul 1 an der Landesschule &#38; Technische Einrichtung für Brand- &#38; Katastrophenschutz Brandenburg Rettungsassistent Berufsfeuerwehrmann (B3) Disponentenlehrgang Modul 2 in der Leitstelle Disponentenlehrgang Modul 3 an der Landesschule ...<div><a href="http://www.eiops.de/2012/01/dauer-der-ausbildung-zum-notruf-disponenten-in-brandenburg/"><img width="150" height="150" src="http://www.eiops.de/wp-content/uploads/2012/01/Bildschirmfoto-2012-01-22-um-22.40.28-150x150.png" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Vorschau_Ausbildung_Disponent_Brb" title="Vorschau_Ausbildung_Disponent_Brb" /></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für alle die es interessiert, hier <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.eiops.de/wp-content/uploads/2012/01/Ausbildung-zum-Disponent-2.pdf">die Dauer der Ausbildung zum Notruf-Disponenten (Einsatzkoordinator) in Brandenburg als PDF</a>.</span></p>
<h3>Kurz zusammengefasst</h3>
<p>Sie dauert zwischen drei und etwas über vier Jahren und beinhaltet die Ausbildung zum:</p>
<ul>
<li>Rettungssanitäter</li>
<li>Berufsfeuerwehrmann (B1)</li>
<li>Disponentenlehrgang Modul 1 an der Landesschule &amp; Technische Einrichtung für Brand- &amp; Katastrophenschutz Brandenburg</li>
<li>Rettungsassistent</li>
<li>Berufsfeuerwehrmann (B3)</li>
<li>Disponentenlehrgang Modul 2 in der Leitstelle</li>
<li>Disponentenlehrgang Modul 3 an der Landesschule &amp; Technische Einrichtung für Brand- &amp; Katastrophenschutz Brandenburg</li>
</ul>
<p>Von Robert Richter</p>
<p><a href="http://www.eiops.de/wp-content/uploads/2012/01/Ausbildung-zum-Disponent-2.pdf" target="_blank"><img width="459" height="240" alt="Dauer der Ausbildung zum Notruf-Disponenten in Brandenburg" src="http://www.eiops.de/wp-content/themes/striking/cache/images/Bildschirmfoto-2012-01-22-um-22.40.28-459x240.png" /></a></p>
<div><a href="http://www.eiops.de/2012/01/dauer-der-ausbildung-zum-notruf-disponenten-in-brandenburg/"><img width="150" height="150" src="http://www.eiops.de/wp-content/uploads/2012/01/Bildschirmfoto-2012-01-22-um-22.40.28-150x150.png" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Vorschau_Ausbildung_Disponent_Brb" title="Vorschau_Ausbildung_Disponent_Brb" /></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eiops.de/2012/01/dauer-der-ausbildung-zum-notruf-disponenten-in-brandenburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EIoPS-Day 2011</title>
		<link>http://www.eiops.de/2011/11/eiops-day-2011/</link>
		<comments>http://www.eiops.de/2011/11/eiops-day-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 09:37:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Richter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrzeitberechnung]]></category>
		<category><![CDATA[Rettungsdienst]]></category>
		<category><![CDATA[Versammlung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eiops.de/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[Ursprünglich für den 26. November 2011 geplant, findet unsere diesjährige Mitgliederversammlung unter dem Motto &#8220;EIoPS-Day 2011&#8243; am 28.01.2012 im Konferenzzentrum des Carl-Thiem-Klinikums Cottbus (Thiemstraße 111, 03048 Cottbus, Zugang über die Welzower Straße, Haus 33 (Verwaltungsgebäude), Raum 33040) statt. Die Teilnahme ist für alle Mitglieder und Vortragenden kostenlos. Für alle sonstigen Teilnehmer ist eine Teilnahmegebühr von ...<div><a href="http://www.eiops.de/2011/11/eiops-day-2011/"><img width="150" height="150" src="http://www.eiops.de/wp-content/uploads/2012/01/eiops-day_2011_slider-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="eiops-day_2011_slider" title="eiops-day_2011_slider" /></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<script type='text/javascript' src='http://www.eiops.de/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.7.1'></script>
<script type='text/javascript' src='http://www.eiops.de/wp-content/themes/striking/js/jquery.gmap.min.js?ver=2.1'></script>
<p>Ursprünglich für den 26. November 2011 geplant, findet unsere diesjährige Mitgliederversammlung unter dem Motto <strong>&#8220;EIoPS-Day 2011&#8243;</strong> am 28.01.2012 im Konferenzzentrum des Carl-Thiem-Klinikums Cottbus (Thiemstraße 111, 03048 Cottbus, Zugang über die Welzower Straße, Haus 33 (Verwaltungsgebäude), Raum 33040) statt.<br />
Die Teilnahme ist für alle Mitglieder und Vortragenden kostenlos. Für alle sonstigen Teilnehmer ist eine Teilnahmegebühr von 95,00 Euro pro Person vorgesehen.</p>
<h3>Hier ein paar Bilder der Veranstaltung:</h3>
<div id="flickr__625" class="slickr-flickr-gallery">
<ul>
<li class="active"><a href="http://farm8.staticflickr.com/7032/6783878719_d678e22c34.jpg" rel="sf-lightbox" title="&lt;p&gt;Vorbereitung 2&lt;/p&gt;"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7032/6783878719_d678e22c34_s.jpg" alt="" title="Vorbereitung 2" /></a></li>
<li><a href="http://farm8.staticflickr.com/7162/6783873187_006693bee7.jpg" rel="sf-lightbox" title="&lt;p&gt;Vorbereitung&lt;/p&gt;"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7162/6783873187_006693bee7_s.jpg" alt="" title="Vorbereitung" /></a></li>
<li><a href="http://farm8.staticflickr.com/7002/6783867927_cc03d27baa.jpg" rel="sf-lightbox" title="&lt;p&gt;Unsere neue Rettungswachenkarte&lt;/p&gt;"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7002/6783867927_cc03d27baa_s.jpg" alt="" title="Unsere neue Rettungswachenkarte" /></a></li>
<li><a href="http://farm8.staticflickr.com/7143/6783860697_3b45851543.jpg" rel="sf-lightbox" title="&lt;p&gt;Start des Eiops-Day&lt;/p&gt;"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7143/6783860697_3b45851543_s.jpg" alt="" title="Start des Eiops-Day" /></a></li>
<li><a href="http://farm8.staticflickr.com/7022/6783854127_32e8c31620.jpg" rel="sf-lightbox" title="&lt;p&gt;Vortrag FireSim&lt;/p&gt;"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7022/6783854127_32e8c31620_s.jpg" alt="" title="Vortrag FireSim" /></a></li>
<li><a href="http://farm8.staticflickr.com/7172/6783848179_4eefd25784.jpg" rel="sf-lightbox" title="&lt;p&gt;Demo FireSim&lt;/p&gt;"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7172/6783848179_4eefd25784_s.jpg" alt="" title="Demo FireSim" /></a></li>
<li><a href="http://farm8.staticflickr.com/7009/6783842337_cecf67f7b8.jpg" rel="sf-lightbox" title="&lt;p&gt;Vortrag Personalbedarfsermittlung in Leitstellen&lt;/p&gt;"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7009/6783842337_cecf67f7b8_s.jpg" alt="" title="Vortrag Personalbedarfsermittlung in Leitstellen" /></a></li>
<li><a href="http://farm8.staticflickr.com/7034/6783835709_d4873cee2d.jpg" rel="sf-lightbox" title="&lt;p&gt;Vortrag Kennzahlensysteme&lt;/p&gt;"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7034/6783835709_d4873cee2d_s.jpg" alt="" title="Vortrag Kennzahlensysteme" /></a></li>
<li><a href="http://farm8.staticflickr.com/7149/6783827457_375d936fe6.jpg" rel="sf-lightbox" title="&lt;p&gt;Vortrag Kennzahlen in Leitstellen&lt;/p&gt;"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7149/6783827457_375d936fe6_s.jpg" alt="" title="Vortrag Kennzahlen in Leitstellen" /></a></li>
<li><a href="http://farm8.staticflickr.com/7153/6783820263_081429e5cb.jpg" rel="sf-lightbox" title="&lt;p&gt;Vortrag Ressourcenmanagement&lt;/p&gt;"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7153/6783820263_081429e5cb_s.jpg" alt="" title="Vortrag Ressourcenmanagement" /></a></li>
<li><a href="http://farm8.staticflickr.com/7141/6783812859_370d632bf5.jpg" rel="sf-lightbox" title="&lt;p&gt;Vortrag Fahrzeit v2&lt;/p&gt;"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7141/6783812859_370d632bf5_s.jpg" alt="" title="Vortrag Fahrzeit v2" /></a></li>
<li><a href="http://farm8.staticflickr.com/7011/6783805129_0fbb30431b.jpg" rel="sf-lightbox" title="&lt;p&gt;Demo Fahrzeit v2&lt;/p&gt;"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7011/6783805129_0fbb30431b_s.jpg" alt="" title="Demo Fahrzeit v2" /></a></li>
<li><a href="http://farm8.staticflickr.com/7173/6783799241_31f65b5aa9.jpg" rel="sf-lightbox" title="&lt;p&gt;Mittagspause 2&lt;/p&gt;"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7173/6783799241_31f65b5aa9_s.jpg" alt="" title="Mittagspause 2" /></a></li>
<li><a href="http://farm8.staticflickr.com/7023/6783794477_e2b50a95f2.jpg" rel="sf-lightbox" title="&lt;p&gt;Mittagspause&lt;/p&gt;"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7023/6783794477_e2b50a95f2_s.jpg" alt="" title="Mittagspause" /></a></li>
<li><a href="http://farm8.staticflickr.com/7011/6783789707_57bd396774.jpg" rel="sf-lightbox" title="&lt;p&gt;Pause 2&lt;/p&gt;"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7011/6783789707_57bd396774_s.jpg" alt="" title="Pause 2" /></a></li>
<li><a href="http://farm8.staticflickr.com/7007/6783783977_12b5e05b49.jpg" rel="sf-lightbox" title="&lt;p&gt;Pause&lt;/p&gt;"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7007/6783783977_12b5e05b49_s.jpg" alt="" title="Pause" /></a></li>
<li><a href="http://farm8.staticflickr.com/7165/6783777565_daa777beb2.jpg" rel="sf-lightbox" title="&lt;p&gt;Anflug RTH auf CTK Cottbus&lt;/p&gt;"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7165/6783777565_daa777beb2_s.jpg" alt="" title="Anflug RTH auf CTK Cottbus" /></a></li>
<li><a href="http://farm8.staticflickr.com/7014/6783770663_17898e5392.jpg" rel="sf-lightbox" title="&lt;p&gt;Demo FireSim 4&lt;/p&gt;"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7014/6783770663_17898e5392_s.jpg" alt="" title="Demo FireSim 4" /></a></li>
<li><a href="http://farm8.staticflickr.com/7004/6783764679_b150c09e6c.jpg" rel="sf-lightbox" title="&lt;p&gt;Demo FireSim 3&lt;/p&gt;"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7004/6783764679_b150c09e6c_s.jpg" alt="" title="Demo FireSim 3" /></a></li>
<li><a href="http://farm8.staticflickr.com/7034/6783760349_68b68e23fd.jpg" rel="sf-lightbox" title="&lt;p&gt;Demo FireSim 2&lt;/p&gt;"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7034/6783760349_68b68e23fd_s.jpg" alt="" title="Demo FireSim 2" /></a></li>
</ul>
</div>
<div style="clear:both"></div>
<div id="google_map_362" class="google_map" style="height:200px;"></div>

<script type="text/javascript" src="http://maps.google.com/maps/api/js?sensor=false"></script>
<script type="text/javascript">
jQuery(document).ready(function($) {
	var tabs = jQuery("#google_map_362").parents('.tabs_container,.mini_tabs_container,.accordion');
	jQuery("#google_map_362").bind('initGmap',function(){
		jQuery(this).gMap({
			zoom: 15,
			markers:[{
				address: "51.741523,14.320259",
				latitude: 0,
				longitude: 0,
				html: "CTK Cottbus (zugang über Welzower Straße)",
				popup: false
			}],
			controls: false,
			maptype: 'ROADMAP',
			doubleclickzoom:true,
			scrollwheel:false
		});
		jQuery(this).data("gMapInited",true);
	}).data("gMapInited",false);
	if(tabs.size()!=0){
		tabs.find('ul.tabs,ul.mini_tabs,.accordion').data("tabs").onClick(function(index) {
			this.getCurrentPane().find('.google_map').each(function(){
				if(jQuery(this).data("gMapInited")==false){
					jQuery(this).trigger('initGmap');
				}
			});
		});
	}else{
		jQuery("#google_map_362").trigger('initGmap');
	}
});
</script>
<p>&nbsp;</p>
<p>Folgende Tagesordnung ist geplant:</p>
<ol>
<li>10:00 – 10:10 Uhr: Begrüßung</li>
<li>10:15 – 11:00 Uhr: Vorstellung der Simulationssoftware „FireSim“</li>
<li>11:15 – 12:00 Uhr: Kennzahlensysteme in Call-Centern</li>
<li>12:00 – 13:00 Uhr: Pause</li>
<li>13:00 – 14:00 Uhr: Personalbedarfsermittlung in Leitstellen</li>
<li>14:00 – 15:00 Uhr: Kennzahlsysteme in Leitstellen</li>
<li>15:00 – 15:30 Uhr: Pause</li>
<li>15:30 – 17:30 Uhr: Schulung Fahrzeit V2</li>
<li>18:00 – 20:00 Uhr: Mitgliederversammlung</li>
<li>20:00 – 22:00 Uhr: gemütlicher Ausklang</li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Alle Teilnehmer werden gebeten sich im folgenden Formular für die Teilnahme bis spätestens zum 20.01.2012 zu registrieren:</strong></p>
<p><strong>Registrierung nicht mehr möglich.</strong></p>
<p>(Thiemstraße 111, 03048 Cottbus, Zugang über die Welzower Straße)</p>
<div><a href="http://www.eiops.de/2011/11/eiops-day-2011/"><img width="150" height="150" src="http://www.eiops.de/wp-content/uploads/2012/01/eiops-day_2011_slider-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="eiops-day_2011_slider" title="eiops-day_2011_slider" /></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eiops.de/2011/11/eiops-day-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karte der 112-BOS-Leitstellen in Deutschland</title>
		<link>http://www.eiops.de/2011/09/karte-der-112-bos-leitstellen-in-deutschland/</link>
		<comments>http://www.eiops.de/2011/09/karte-der-112-bos-leitstellen-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 22:01:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Richter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[BOS]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Karte]]></category>
		<category><![CDATA[Leitstellen]]></category>
		<category><![CDATA[Luftrettung]]></category>
		<category><![CDATA[Rettungsdienst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eiops.de/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[Aufgrund der im Wikipedia-Betrag http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_BOS-Leitstellen aufgelisteten Feuerwehr- und Rettungsdienstleistsellen habe ich folgende Karte zusammengestellt (stand 21.09.2011). Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei nur um einen ENTWURF handelt und dieser deshalb nicht als repräsentativ angesehen werden kann.<div><a href="http://www.eiops.de/2011/09/karte-der-112-bos-leitstellen-in-deutschland/"><img width="150" height="150" src="http://www.eiops.de/wp-content/uploads/2011/09/Vorschau_112-Leitstellen-150x150.gif" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Vorschau_112-Leitstellen" title="Vorschau_112-Leitstellen" /></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aufgrund der im Wikipedia-Betrag <a title="&quot;Liste der BOS-Leitstellen&quot;" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_BOS-Leitstellen" target="_blank">http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_BOS-Leitstellen</a> aufgelisteten Feuerwehr- und Rettungsdienstleistsellen habe ich folgende Karte zusammengestellt (stand 21.09.2011).</p>
<p>Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei nur um einen <strong>ENTWURF</strong> handelt und dieser deshalb nicht als repräsentativ angesehen werden kann.</p>
<p align="center">
      <img src="/wp-content/uploads/2011/09/Arbeitsblatt 1.gif" usemap="#imgMap" border="0" width="950" height="1300" alt="map"></p>
<map id="imgMap" name="imgMap">
<area href="/wp-content/uploads/2011/09/Arbeitsblatt 1_data/index_261.html" target="data" alt="Leitstelle Weimarer Land&#13;Standort: Apolda&#13;Betreute Fl&#228;che: 803,0 km&#178;&#13;Einwohner: 86.568" title="Leitstelle Weimarer Land | Standort: Apolda | Betreute Fl&#228;che: 803,0 km&#178; | Einwohner: 86.568" shape="rect" coords="507,701,520,715">
<area href="/wp-content/uploads/2011/09/Arbeitsblatt 1_data/index_260.html" target="data" alt="Leitstelle Wartburgkreis&#13;Standort: Eisenach&#13;Betreute Fl&#228;che: 1.408,60 km&#178;&#13;Einwohner: 180.304" title="Leitstelle Wartburgkreis | Standort: Eisenach | Betreute Fl&#228;che: 1.408,60 km&#178; | Einwohner: 180.304" shape="rect" coords="444,724,457,737">
<area href="/wp-content/uploads/2011/09/Arbeitsblatt 1_data/index_259.html" target="data" alt="Leitstelle Unstrut-Hainich[16]&#13;Standort: M&#252;hlhausen&#13;Betreute Fl&#228;che: 975,50 km&#178;&#13;Einwohner: 111.643" title="Leitstelle Unstrut-Hainich[16] | Standort: M&#252;hlhausen | Betreute Fl&#228;che: 975,50 km&#178; | Einwohner: 111.643" shape="rect" coords="507,701,520,715">
<area href="/wp-content/uploads/2011/09/Arbeitsblatt 1_data/index_258.html" target="data" alt="Leitstelle Suhl&#13;Standort: Zella-Mehlis&#13;Betreute Fl&#228;che: 1.473,4 km&#178;&#13;Einwohner: 172.824" title="Leitstelle Suhl | Standort: Zella-Mehlis | Betreute Fl&#228;che: 1.473,4 km&#178; | Einwohner: 172.824" shape="rect" coords="493,761,507,774">
<area href="/wp-content/uploads/2011/09/Arbeitsblatt 1_data/index_257.html" target="data" alt="Leitstelle Schmalkalden-Meiningen&#13;Standort: Meiningen&#13;Betreute Fl&#228;che: 1.210,1 km&#178;&#13;Einwohner: 134.262" title="Leitstelle Schmalkalden-Meiningen | Standort: Meiningen | Betreute Fl&#228;che: 1.210,1 km&#178; | Einwohner: 134.262" shape="rect" coords="507,701,520,715">
<area href="/wp-content/uploads/2011/09/Arbeitsblatt 1_data/index_256.html" target="data" alt="Leitstelle Saalfeld&#13;Standort: Saalfeld&#13;Betreute Fl&#228;che: 2.183,0 km&#178;&#13;Einwohner: 212.452" title="Leitstelle Saalfeld | Standort: Saalfeld | Betreute Fl&#228;che: 2.183,0 km&#178; | Einwohner: 212.452" shape="rect" coords="507,701,520,715">
<area href="/wp-content/uploads/2011/09/Arbeitsblatt 1_data/index_255.html" target="data" alt="Leitstelle Nordhausen&#13;Standort: Nordhausen&#13;Betreute Fl&#228;che: 710,9 km&#178;&#13;Einwohner: 91.762" title="Leitstelle Nordhausen | Standort: Nordhausen | Betreute Fl&#228;che: 710,9 km&#178; | Einwohner: 91.762" shape="rect" coords="502,628,515,642">
<area href="/wp-content/uploads/2011/09/Arbeitsblatt 1_data/index_254.html" target="data" alt="Leitstelle Kyffh&#228;user&#13;Standort: Sondershausen&#13;Betreute Fl&#228;che: 1.035,1 km&#178;&#13;Einwohner: 85.362" title="Leitstelle Kyffh&#228;user | Standort: Sondershausen | Betreute Fl&#228;che: 1.035,1 km&#178; | Einwohner: 85.362" shape="rect" coords="509,648,522,661">
<area href="/wp-content/uploads/2011/09/Arbeitsblatt 1_data/index_253.html" target="data" alt="Leitstelle Jena&#13;Standort: Jena&#13;Betreute Fl&#228;che: 1.015,5 km&#178;&#13;Einwohner: 256.407" title="Leitstelle Jena | Standort: Jena | Betreute Fl&#228;che: 1.015,5 km&#178; | Einwohner: 256.407" shape="rect" coords="577,713,590,726">
<area href="/wp-content/uploads/2011/09/Arbeitsblatt 1_data/index_252.html" target="data" alt="Leitstelle Ilmkreis&#13;Standort: Arnstadt&#13;Betreute Fl&#228;che: 843,3 km&#178;&#13;Einwohner: 114.445" title="Leitstelle Ilmkreis | Standort: Arnstadt | Betreute Fl&#228;che: 843,3 km&#178; | Einwohner: 114.445" shape="rect" coords="507,701,520,715">
<area href="/wp-content/uploads/2011/09/Arbeitsblatt 1_data/index_251.html" target="data" alt="Leitstelle Gotha&#13;Standort: Gotha&#13;Betreute Fl&#228;che: 935,60 km&#178;&#13;Einwohner: 141.405" title="Leitstelle Gotha | Standort: Gotha | Betreute Fl&#228;che: 935,60 km&#178; | Einwohner: 141.405" shape="rect" coords="493,711,506,724">
<area href="/wp-content/uploads/2011/09/Arbeitsblatt 1_data/index_250.html" target="data" alt="Leitstelle Gera&#13;Standort: Gera&#13;Betreute Fl&#228;che: 1.555,5 km&#178;&#13;Einwohner: 317.613" title="Leitstelle Gera | Standort: Gera | Betreute Fl&#228;che: 1.555,5 km&#178; | Einwohner: 317.613" shape="rect" coords="624,719,637,732">
<area href="/wp-content/uploads/2011/09/Arbeitsblatt 1_data/index_249.html" target="data" alt="Leitstelle Erfurt&#13;Standort: Erfurt-Marbach&#13;Betreute Fl&#228;che: 1.073,3 km&#178;&#13;Einwohner: 278.186" title="Leitstelle Erfurt | Standort: Erfurt-Marbach | Betreute Fl&#228;che: 1.073,3 km&#178; | Einwohner: 278.186" shape="rect" coords="518,707,531,720">
<area href="/wp-content/uploads/2011/09/Arbeitsblatt 1_data/index_248.html" target="data" alt="Leitstelle Eichsfeld&#13;Standort: Heiligenstadt&#13;Betreute Fl&#228;che: 939,8 km&#178;&#13;Einwohner: 107.924" title="Leitstelle Eichsfeld | Standort: Heiligenstadt | Betreute Fl&#228;che: 939,8 km&#178; | Einwohner: 107.924" shape="rect" coords="463,689,476,702">
<area href="/wp-content/uploads/2011/09/Arbeitsblatt 1_data/index_247.html" target="data" alt="Florian L&#252;beck&#13;Standort: L&#252;beck&#13;Betreute Fl&#228;che: 214,1 km&#178;&#13;Einwohner: 211.541" title="Florian L&#252;beck | Standort: L&#252;beck | Betreute Fl&#228;che: 214,1 km&#178; | Einwohner: 211.541" shape="rect" coords="488,276,501,289">
<area href="/wp-content/uploads/2011/09/Arbeitsblatt 1_data/index_246.html" target="data" alt="Leitstelle Ostholstein&#13;Standort: Eutin&#13;Betreute Fl&#228;che: 1.392,0 km&#178;&#13;Einwohner: 205.688" title="Leitstelle Ostholstein | Standort: Eutin | Betreute Fl&#228;che: 1.392,0 km&#178; | Einwohner: 205.688" shape="rect" coords="482,236,495,249">
<area href="/wp-content/uploads/2011/09/Arbeitsblatt 1_data/index_245.html" target="data" alt="Leitstelle Mitte&#13;Standort: Kiel&#13;Betreute Fl&#228;che: 3.387,2 km&#178;&#13;Einwohner: 643.430" title="Leitstelle Mitte | Standort: Kiel | Betreute Fl&#228;che: 3.387,2 km&#178; | Einwohner: 643.430" shape="rect" coords="440,209,453,222">
<area href="/wp-content/uploads/2011/09/Arbeitsblatt 1_data/index_244.html" target="data" alt="Leitstelle S&#252;d&#13;Standort: Bad Oldesloe&#13;Betreute Fl&#228;che: 2.029,3 km&#178;&#13;Einwohner: 412.147" title="Leitstelle S&#252;d | Standort: Bad Oldesloe | Betreute Fl&#228;che: 2.029,3 km&#178; | Einwohner: 412.147" shape="rect" coords="402,224,415,237">
<area href="/wp-content/uploads/2011/09/Arbeitsblatt 1_data/index_243.html" target="data" alt="Leitstelle West&#13;Standort: Elmshorn&#13;Betreute Fl&#228;che: 3.125,1 km&#178;&#13;Einwohner: 572.542" title="Leitstelle West | Standort: Elmshorn | Betreute Fl&#228;che: 3.125,1 km&#178; | Einwohner: 572.542" shape="rect" coords="397,296,411,309">
<area href="/wp-content/uploads/2011/09/Arbeitsblatt 1_data/index_242.html" target="data" alt="Leitstelle Holstein&#13;Standort: Norderstedt&#13;Betreute Fl&#228;che: 1.416,0 km&#178;&#13;Einwohner: 338.826" title="Leitstelle Holstein | Standort: Norderstedt | Betreute Fl&#228;che: 1.416,0 km&#178; | Einwohner: 338.826" shape="rect" coords="427,306,440,319">
<area href="/wp-content/uploads/2011/09/Arbeitsblatt 1_data/index_241.html" target="data" alt="Leitstelle Nord&#13;Standort: Harrislee&#13;Betreute Fl&#228;che: 4.176,6 km&#178;&#13;Einwohner: 453.620" title="Leitstelle Nord | Standort: Harrislee | Betreute Fl&#228;che: 4.176,6 km&#178; | Einwohner: 453.620" shape="rect" coords="402,224,415,237">
<area href="/wp-content/uploads/2011/09/Arbeitsblatt 1_data/index_240.html" target="data" alt="Leitstelle Wittenberg&#13;Standort: Lutherstadt Wittenberg&#13;Betreute Fl&#228;che: 1.929,9 km&#178;&#13;Einwohner: 142.906" title="Leitstelle Wittenberg | Standort: Lutherstadt Wittenberg | Betreute Fl&#228;che: 1.929,9 km&#178; | Einwohner: 142.906" shape="rect" coords="669,569,682,582">
<area href="/wp-content/uploads/2011/09/Arbeitsblatt 1_data/index_239.html" target="data" alt="Leitstelle Stendal&#13;Standort: Stendal&#13;Betreute Fl&#228;che: 2.423,0 km&#178;&#13;Einwohner: 127.464" title="Leitstelle Stendal | Standort: Stendal | Betreute Fl&#228;che: 2.423,0 km&#178; | Einwohner: 127.464" shape="rect" coords="597,463,610,476">
<area href="/wp-content/uploads/2011/09/Arbeitsblatt 1_data/index_238.html" target="data" alt="Leitstelle Salzlandkreis&#13;Standort: Sta&#223;furt&#13;Betreute Fl&#228;che: 1.425,9 km&#178;&#13;Einwohner: 219.222" title="Leitstelle Salzlandkreis | Standort: Sta&#223;furt | Betreute Fl&#228;che: 1.425,9 km&#178; | Einwohner: 219.222" shape="rect" coords="574,575,587,588">
<area href="/wp-content/uploads/2011/09/Arbeitsblatt 1_data/index_237.html" target="data" alt="Leitstelle Saalekreis&#13;Standort: Merseburg&#13;Betreute Fl&#228;che: 1.433,3 km&#178;&#13;Einwohner: 203.989" title="Leitstelle Saalekreis | Standort: Merseburg | Betreute Fl&#228;che: 1.433,3 km&#178; | Einwohner: 203.989" shape="rect" coords="613,648,626,661">
<area href="/wp-content/uploads/2011/09/Arbeitsblatt 1_data/index_236.html" target="data" alt="Leitstelle Mansfeld-S&#252;dharz&#13;Standort: Sangerhausen&#13;Betreute Fl&#228;che: 1.448,7 km&#178;&#13;Einwohner: 158.223" title="Leitstelle Mansfeld-S&#252;dharz | Standort: Sangerhausen | Betreute Fl&#228;che: 1.448,7 km&#178; | Einwohner: 158.223" shape="rect" coords="549,632,562,645">
